Kigezo
Mfano | Kasi ya gari (rpm) | Injini | Ugavi wa nguvu | Hitilafu ya kasi | Muda wa maisha | Joto linalofaa | Unyevu unaofaa |
OEMMA2.5-01 | 2.5 | AC MOTOR
| AC 220V/14W | ≤10% | Saa 1800 | 0-40 ℃ | <80% |
OEMMA3.8-01 | 3.8 | ||||||
OEMMA5-01 | 5 | ||||||
OEMMA7.5-01 | 7.5 | ||||||
OEMMA10-01 | 10 | ||||||
OEMMA12-01 | 12 | ||||||
OEMMA15-01 | 15 | ||||||
OEMMA20-01 | 20 | ||||||
OEMMA25-01 | 25 | ||||||
OEMMA30-01 | 30 | ||||||
OEMMA40-01 | 40 | ||||||
OEMMA50-01 | 50 | ||||||
OEMMA60-01 | 60 | ||||||
OEMMA80-01 | 80 | ||||||
OEMMA110-01 | 110 |
Kipimo
Tangu kuanzishwa kwake, kiwanda chetu kimekuwa kikitengeneza bidhaa za daraja la kwanza duniani kwa kuzingatia kanuni
ya ubora kwanza.Bidhaa zetu zimepata sifa bora katika tasnia na uaminifu wa thamani kati ya wateja wapya na wa zamani.